![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6116551 ] 曾經十塊錢 的評論:( 2025-12-14 21:12:40 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 10:41 | 10:42 | 1 分鐘 |
| 2 | 10:12 | 10:39 | 27 分鐘 | |
| 3 | 08:03 | 08:43 | 40 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-09 | 19:18 | 19:53 | 35 分鐘 |
| 5 | 18:48 | 18:58 | 10 分鐘 | |
| 6 | 18:43 | 18:45 | 3 分鐘 | |
| 7 | 17:33 | 17:40 | 6 分鐘 | |
| 8 | 16:12 | 16:28 | 16 分鐘 | |
| 9 | 08:06 | 08:47 | 41 分鐘 | |
| 10 | 08:04 | 08:05 | 1 分鐘 | |
| 11 | 07:33 | 07:51 | 18 分鐘 | |
| 12 | 00:34 | 00:35 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-08 | 19:26 | 19:39 | 13 分鐘 |
| 14 | 17:25 | 17:52 | 26 分鐘 | |
| 15 | 16:41 | 16:44 | 3 分鐘 | |
| 16 | 15:08 | 15:44 | 36 分鐘 | |
| 17 | 14:15 | 14:26 | 11 分鐘 | |
| 18 | 12:29 | 12:46 | 17 分鐘 | |
| 19 | 10:27 | 10:53 | 26 分鐘 | |
| 20 | 08:10 | 09:22 | 73 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-07 | 21:29 | 21:34 | 5 分鐘 |
| 22 | 19:55 | 19:56 | 1 分鐘 | |
| 23 | 19:34 | 19:51 | 17 分鐘 | |
| 24 | 19:21 | 19:21 | 0 分鐘 | |
| 25 | 18:59 | 19:08 | 10 分鐘 | |
| 26 | 18:32 | 18:46 | 14 分鐘 | |
| 27 | 18:12 | 18:28 | 15 分鐘 | |
| 28 | 17:27 | 17:37 | 10 分鐘 | |
| 29 | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 | |
| 30 | 16:52 | 17:01 | 9 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10292.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





