![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-10 | 21:43 | 22:50 | 67 分鐘 |
| 2 | 19:01 | 20:14 | 73 分鐘 | |
| 3 | 17:16 | 17:30 | 14 分鐘 | |
| 4 | 16:37 | 17:08 | 31 分鐘 | |
| 5 | 15:21 | 15:52 | 31 分鐘 | |
| 6 | 13:51 | 15:15 | 84 分鐘 | |
| 7 | 13:02 | 13:48 | 46 分鐘 | |
| 8 | 10:56 | 12:10 | 73 分鐘 | |
| 9 | 10:31 | 10:53 | 22 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-09 | 12:56 | 14:13 | 77 分鐘 |
| 11 | 12:07 | 12:30 | 22 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-08 | 18:50 | 19:00 | 11 分鐘 |
| 13 | 17:07 | 18:14 | 68 分鐘 | |
| 14 | 16:31 | 16:56 | 25 分鐘 | |
| 15 | 15:56 | 16:28 | 32 分鐘 | |
| 16 | 14:43 | 14:44 | 1 分鐘 | |
| 17 | 13:32 | 14:36 | 64 分鐘 | |
| 18 | 11:24 | 11:53 | 29 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-07 | 21:31 | 22:49 | 78 分鐘 |
| 20 | 20:23 | 20:25 | 2 分鐘 | |
| 21 | 20:15 | 20:19 | 4 分鐘 | |
| 22 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 | |
| 23 | 20:00 | 20:00 | 0 分鐘 | |
| 24 | 19:22 | 19:22 | 0 分鐘 | |
| 25 | 16:41 | 17:51 | 70 分鐘 | |
| 26 | 14:13 | 16:09 | 116 分鐘 | |
| 27 | 12:54 | 13:04 | 10 分鐘 | |
| 28 | 12:46 | 12:53 | 7 分鐘 | |
| 29 | 11:02 | 11:53 | 51 分鐘 | |
| 30 | 10:30 | 10:58 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10292.358ii.com ALL RIGHTS RESERVED. |





